Sommer Saison 2025 (ab 22.04.2025)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:30 – 17:15 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | Reinhard |
| 17:30 – 19:00 | Rennkajak Schüler & Jugend | Bootshaus | Konstantin / Boris / Reinhard |
| 18:00 – 20:00 | Krafttraining Drachenboot-Team | Trimmraum | Daniel |
| 19:00 – 21:00 | Freizeitgruppe | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | Fit Ü60 | Bootshaus | Thomas |
| 17:00 – 19:00 | Freizeitgruppe | Bootshaus | Jürgen / Harald |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:30 | Anfänger Jugend | Bootshaus | Andreas / Uli / Christian |
| 17:30 – 19:30 | Rennkajak Schüler & Jugend | Bootshaus | Konstantin / Reinhard / Boris |
| 18:45 – 20:00 | Drachenboot | Bootshaus | Hans-Georg |
Donnerstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 19:30 | Krafttraining Drachenboot-Team | Bootshaus | Daniel / Hans-Georg |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:00 – 17:30 | Rennsport Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:00 – 19:00 | Rennkajak Schüler & Jugend | Bootshaus | Konstantin / Boris / Reinhard |
| 17:30 – 19:00 | Freizeitgruppe + Anfänger Erwachsene | Bootshaus | Uli |
Samstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 11:00 – 12:00 | Fit 4 Fun | Bootshaus | Melanie / Pia |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:30 | Rennmannschaft | Bootshaus | Reinhard / Uli |
| 13:00 – 14:30 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Sven / Jan |