Winter Saison 2024 / 2025 (ab 28.10.2024)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:45 – 17:30 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | KCW Rettungsschwimmer |
| 17:30 – 18:30 | Schwimmtraining Schüler/Jugend | Hallenbad | Christian / Reinhard |
| 18:00 – 19:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
| 18:30 – 19:15 | Schwimmen Masters / Aktive | Hallenbad | Uli / Reinhard |
| 19:15 – 20:00 | Schwimmen Freizeitgruppe | Hallenbad | Andrea / Brigitte |
| 19:00 – 21:00 | Freizeitgruppe, Sauna | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 | Fit Ü60 | Bootshaus | Thomas |
| 16:30 – 18:00 | Krafttraining Kajak-Rennsport | Trimmraum | Ortwin |
| 18:00 – 19:30 | Krafttraining Drachenbootteam | Trimmraum | Daniel |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:15 | Lauftraining Kajak-Rennsport | Bootshaus | Andreas |
| 18:15 – 19:00 | Krafttraining Kajak-Rennsport | Trimmraum | Reinhard / Konstantin |
| 17:30 – 19:00 | Zirkeltraining Jugendgruppe | Trimmraum | Reinhard |
| 19:00 – 21:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Daniel / Harald / Gernot |
Donnerstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | Fit-4-Fun | Bootshaus | Chiara / Daniel / Hans-Georg |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:30 | Rennsport Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:30 | Aktiven-Sauna | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:00 | Kraftausdauer Kajak-Rennsport | Trimmraum | Ortwin / Reinhard |
Samstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 13:00 – 17:00 | Training Kajak-Rennsport | Bootshaus | Ortwin |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | Lauf- oder Bootstraining Schüler/Jugend | Bootshaus | Reinhard |
| 10:30 – 12:00 | Bootstraining Masters | Bootshaus | Malte |
| 13:00 – 14:30 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Jan / Sven |
| 19:00 – 20:30 | Fit-4-Fun | Bootshaus | Melanie / Nadine |