Winter Saison 2021 (ab. 25.10.2021)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:45 – 17:30 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | KCW Rettungsschwimmer |
| 17:30 – 18:30 | Schüler/Jugend | Hallenbad | Christian / Reinhard |
| 18:00 – 19:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
| 18:30 – 19:15 | Masters / Aktive | Hallenbad | Uli / Reinhard |
| 19:15-20:00 | Freizeitgruppe | Hallenbad | Andrea / Brigitte |
| 19:00-21:00 | Freizeitgruppe, Sauna | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:00-19:00 | Damen Sauna | Bootshaus | Gisela |
| 17:00-19:00 | Frauen Power | Trimmraum | Iveta |
| 19:15-21:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Ortwin |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30-19:00 | Schülertraining | Trimmraum | Reinhard / Andreas / Konstantin |
| 19:00-21:00 | Damen Sauna | Bootshaus | Iveta / Jutta |
| 19:00-21:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Daniel |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:00-18:30 | Rennsport Masters | Trimmraum | Roger / Malte |
| 18:30-20:00 | Aktiven-Sauna | Bootshaus | Roger / Malte |
| 18:30-19:30 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:30-12:00 | Bootstraining Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 10:30-12:00 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Sven |
| 19:00-20:30 | Fit-4-Fun | Trimmraum | Nadine / Melanie |