Winter Saison 2025 / 2026 (ab Mo, 20.10.2025)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:45 – 17:30 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | KCW Rettungsschwimmer |
| 17:30 – 18:30 | Schwimmtraining Schüler/Jugend | Hallenbad | Reinhard ( Ines |
| 18:00 – 19:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
| 18:30 – 20:00 | Schwimmen Aktive / Freizeitgruppe | Hallenbad | Reinhard / Peter |
| 19:00 – 21:00 | Sauna Freizeitgruppe | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | Fit Ü60 | Bootshaus | Thomas |
| 18:00 – 19:30 | Krafttraining Drachenbootteam | Trimmraum | Daniel / Hans-Georg |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:15 | Lauf- / Ergo-Training Schüler Kajak-Rennsport | Bootshaus | Andreas / Thilo |
| 18:15 – 19:00 | Krafttraining Schüler Kajak-Rennsport | Trimmraum | Andreas / Thilo |
| 17:30 – 18:30 | Zirkeltraining Jugendgruppe | Trimmraum | Reinhard |
| 19:00 – 21:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Harald / Jürgen |
Donnerstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | Fit-4-Fun | Bootshaus | Chiara / Daniel / Hans-Georg |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:30 | Rennsport Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:30 | Aktiven-Sauna | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:00 | Kraftausdauer Kajak-Rennsport | Trimmraum | Reinhard |
Samstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 11:00 – 12:30 | Fit4Fun | Bootshaus | Pia / Melanie |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | Lauf- oder Bootstraining Schüler/Jugend | Bootshaus | Reinhard |
| 11:00 – 12:30 | Bootstraining Masters | Bootshaus | Malte |
| 13:00 – 14:30 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Jan / Sven |