Sommer Saison 2024 (ab 15.04.2024)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:00 – 17:45 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | KCW Rettungsschwimmer |
| 17:30 – 19:00 | Schülertraining Rennkajak | Bootshaus | Konstantin / Boris / Reinhard |
| 18:00 – 20:00 | Krafttraining Drachenboot-Team | Bootshaus | Daniel |
| 19:00 – 21:00 | Freizeitgruppe | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | Fit Ü60 | Bootshaus | Thomas |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:30 | Anfänger | Bootshaus | Andreas / Uli / Christian |
| 17:00 – 19:00 | Freizeitgruppe | Bootshaus | Daniel / Harald |
| 18:00 – 19:30 | Schülertraining Rennkajak | Bootshaus | Konstantin / Reinhard / Boris |
| 18:45 – 20:00 | Drachenboot | Bootshaus | Hans-Georg |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:00 – 17:30 | Rennsport Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:00 – 19:00 | Schülertraining Rennkajak | Bootshaus | Konstantin / Boris / Reinhard |
| 17:30 – 19:00 | Anfängertraining + Freizeitgruppe | Bootshaus | Uli |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:30 | Rennmannschaft | Bootshaus | Reinhard / Uli |
| 12:00 – 13:30 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Sven / Jan |