Winter Saison 2023 (ab. 30.10.2023)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:45 – 17:30 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | KCW Rettungsschwimmer |
| 17:30 – 18:30 | Schüler/Jugend | Hallenbad | Christian / Reinhard |
| 18:00 – 19:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
| 18:30 – 19:15 | Schwimmen Masters / Aktive | Hallenbad | Uli / Reinhard |
| 19:15 – 20:00 | Schwimmen Freizeitgruppe | Hallenbad | Andrea / Brigitte |
| 19:00 – 21:00 | Freizeitgruppe, Sauna | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 19:30 | Krafttraining Drachenbootteam | Bootshaus | Daniel |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:30 | Schülertraining | Trimmraum | Reinhard / Konstantin |
| 18:00 – 19:00 | Krafttraining Kajak-Rennsport | Trimmraum | Reinhard / Konstantin |
| 19:00 – 21:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Daniel / Harald / Gernot |
Donnerstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | Fit-4-Fun | Bootshaus | Chiara / Pia |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:00 – 17:00 | Rennsport Masters | Bootshaus | Roger / Malte |
| 18:00 – 20:00 | Aktiven-Sauna | Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:00 – 18:30 | Krafttraining Kajak-Rennsport | Trimmraum | Konstantin / Reinhard |
Samstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 19:00 | Fit-4-Fun | Bootshaus | Melanie / Nadine |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:30 – 12:00 | Lauf- oder Bootstraining Schüler/Jugend | Bootshaus | Reinhard |
| 10:30 – 12:00 | Bootstraining Masters | Bootshaus | Malte |
| 10:30 – 12:00 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Sven |