Winter Saison 2026 / 2027 (ab Mo, 19.10.2026)
Montag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16:30 – 17:30 | Frauen Schwimmen | Hallenbad | Reinhard |
| 17:30 – 18:30 | Kinderpaddeln | Hallenbad | Reinhard |
| 18:00 – 19:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Konstantin |
| 18:30 – 19:30 | Schwimmen Aktive / Freizeitgruppe | Hallenbad | Reinhard / Ines |
| 19:00 – 21:00 | Sauna Freizeitgruppe | Bootshaus | Thomas |
Dienstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | Fit Ü60 | Bootshaus | Thomas |
| 17:00 – 18:00 | Fitnesstraining | Trimmraum | Harald / Jürgen |
| 18:00 – 19:30 | Krafttraining Drachenbootteam | Trimmraum | Daniel / Hans-Georg |
Mittwoch
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:30 | Jugendgruppe / Kajak-Rennsport | Trimmraum | Reinhard |
Freitag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:30 | Kraft- oder Bootstarining Masters | Trimmraum / Bootshaus | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:30 | Sauna Masters | Sauna | Roger / Malte |
| 17:30 – 19:00 | Kraftausdauer Kajak-Rennsport | Trimmraum | Reinhard |
Samstag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 11:00 – 12:30 | Fit4Fun | Bootshaus | Pia / Melanie |
Sonntag
| Zeit | Training | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10:45 – 12:30 | Bootstraining Kajak-Rennsport und Masters | Bootshaus | Reinhard / Malte |
| 13:00 – 14:30 | Krafttraining Schwimmer | Trimmraum | Jan / Sven |